

| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
近1周 |
近1個月 |
近3個月 |
近1年 |
今年以來 |
|
中短債A
|
07-31 | 1.2002 | 1.2202 | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 0.54% | 2.10% | 1.03% | 購買 贖回 |
| 中短債C | 07-31 | 1.1698 | 1.1898 | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.44% | 1.70% | 0.78% | 購買 贖回 |
資源優選
|
08-01 | 3.639 | 3.748 | -0.36% | -4.11% | 3.12% | 12.87% | 12.38% | 13.58% | 購買 贖回 |
科技ETF聯接A
|
07-31 | 1.3353 | 1.3353 | -0.86% | 3.44% | 11.33% | 19.75% | 41.06% | 15.40% | 購買 贖回 |
價值ETF聯接A
|
07-31 | 2.919 | 2.949 | -1.29% | -1.48% | 2.06% | 11.16% | 22.13% | 7.83% | 購買 贖回 |
香港大盤A
|
07-31 | 1.3413 | 1.3413 | -1.40% | -3.66% | 2.59% | 8.77% | 47.79% | 23.51% | 購買 贖回 |
滬深300增強
|
07-31 | 1.5068 | 1.7458 | -1.78% | -1.69% | 3.93% | 9.12% | 19.30% | 5.39% | 購買 贖回 |
標普紅利ETF聯接A
|
07-31 | 1.6976 | 1.7872 | -1.87% | -2.72% | 1.28% | 9.45% | -- | 5.89% | 購買 贖回 |
香港中小A
|
07-31 | 1.4530 | 1.4530 | -1.92% | -1.32% | 8.71% | 17.17% | 47.81% | 27.27% | 購買 贖回 |
券商ETF聯接
|
07-31 | 1.6705 | 1.6705 | -2.20% | -2.52% | 5.31% | 15.08% | 40.21% | 2.49% | 購買 贖回 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
近1周 |
近1個月 |
近3個月 |
近1年 |
今年以來 |
|
| 品質生活 | 08-01 | 1.432 | 1.482 | -0.21% | -1.78% | 0.92% | -1.85% | 10.15% | 0.00% | 購買 贖回 |
| 高端制造 | 07-31 | 2.285 | 2.285 | -1.04% | -1.34% | 6.38% | 15.75% | 39.07% | 17.97% | 購買 贖回 |
| 綠色領先 | 07-31 | 1.2146 | 1.2146 | -1.74% | -2.86% | 2.01% | 6.26% | 13.59% | 0.08% | 購買 贖回 |
| 高端裝備股票發起式A* | 08-01 | 0.8393 | 0.8393 | -1.79% | -0.71% | 2.18% | 17.63% | 24.75% | 13.54% | 購買 贖回 |
| 高端裝備股票發起式C* | 08-01 | 0.8319 | 0.8319 | -1.79% | -0.72% | 2.15% | 17.55% | 24.37% | 13.35% | 購買 贖回 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
近1周 |
近1個月 |
近3個月 |
近1年 |
今年以來 |
|
| 大健康C | 07-31 | 2.8731 | 2.8731 | 1.12% | 5.41% | 25.95% | 43.71% | 97.98% | 95.48% | 購買 贖回 |
| 大健康A | 07-31 | 2.9127 | 2.9127 | 1.12% | 5.42% | 26.00% | 43.89% | 99.06% | 96.09% | 購買 贖回 |
| 核心優勢C | 07-31 | 2.9070 | 2.9070 | 0.97% | 7.31% | 22.45% | 58.08% | 56.63% | 37.06% | 購買 贖回 |
| 核心優勢A | 07-31 | 2.946 | 2.946 | 0.96% | 7.28% | 22.49% | 58.30% | 57.46% | 37.47% | 購買 贖回 |
| 成長策略C | 07-31 | 1.7482 | 1.7482 | 0.95% | 5.50% | 16.37% | 24.45% | 35.19% | 17.64% | 購買 贖回 |
| 成長策略A | 07-31 | 1.7354 | 1.7354 | 0.94% | 5.51% | 16.42% | 24.61% | 35.89% | 18.00% | 購買 贖回 |
醫藥生物A
|
07-31 | 3.801 | 4.701 | 0.72% | 3.43% | 19.27% | 35.65% | 76.30% | 72.22% | 購買 贖回 |
| 醫藥生物C | 07-31 | 3.7910 | 4.2520 | 0.72% | 3.41% | 19.21% | 35.44% | 75.51% | 71.85% | 購買 贖回 |
創新優選
|
07-31 | 2.302 | 2.642 | 0.48% | 4.07% | 13.85% | 20.15% | 42.80% | 28.39% | 購買 贖回 |
| 先進成長 | 08-01 | 4.4453 | 4.7133 | 0.37% | -1.77% | 1.62% | 5.66% | 19.54% | 4.54% | 購買 贖回 |
| 新興產業 | 07-31 | 2.2721 | 2.7201 | 0.34% | 4.11% | 13.24% | 21.97% | 23.90% | 10.46% | 購買 贖回 |
| 新興成長C | 07-31 | 1.2061 | 1.2061 | 0.34% | 3.37% | 14.28% | 23.31% | 30.84% | 14.82% | 購買 贖回 |
| 新興成長 | 07-31 | 1.2279 | 1.2279 | 0.34% | 3.38% | 14.34% | 23.49% | 31.78% | 15.24% | 購買 贖回 |
| 專精特新C | 07-31 | 0.9679 | 0.9679 | 0.17% | 2.61% | 10.49% | 15.27% | 59.77% | 33.01% | 購買 贖回 |
| 專精特新A | 07-31 | 0.9762 | 0.9762 | 0.16% | 2.62% | 10.52% | 15.35% | 60.24% | 33.23% | 購買 贖回 |
| 國策導向C | 08-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.11% | -1.18% | 3.01% | 1.65% | 10.65% | -1.91% | 購買 贖回 |
| 安盈C | 07-31 | 1.1289 | 1.1289 | 0.09% | 0.42% | 3.06% | 7.17% | -- | 6.66% | 購買 贖回 |
| 安盈A | 07-31 | 1.1289 | 1.1289 | 0.09% | 0.42% | 3.09% | 7.15% | 13.42% | 7.09% | 購買 贖回 |
| 量化對沖混合A | 07-31 | 1.1690 | 1.3990 | 0.01% | 0.12% | 0.15% | 0.09% | 0.18% | 0.96% | 購買 贖回 |
| 量化對沖混合C | 07-31 | 1.1306 | 1.3606 | 0.01% | 0.12% | 0.12% | -0.02% | -0.21% | 0.73% | 購買 贖回 |
| 量化對沖混合D | 07-31 | 1.1665 | 1.1665 | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 0.03% | 0.00% | 0.85% | 購買 贖回 |
| 新活力I | 08-01 | 1.7957 | 1.7957 | -- | -1.43% | 3.84% | 10.95% | -- | 11.39% | 購買 贖回 |
| 國策導向A | 08-01 | 0.935 | 0.935 | 0.00% | -1.16% | 2.97% | 1.74% | 11.18% | -1.58% | 購買 贖回 |
| 萬物互聯A | 07-31 | 1.478 | 1.478 | -0.07% | 5.95% | 14.22% | 37.23% | 62.95% | 30.80% | 購買 贖回 |
| 萬物互聯C | 07-31 | 1.4530 | 1.4530 | -0.07% | 5.90% | 14.23% | 37.08% | 61.98% | 30.31% | 購買 贖回 |
| 消費升級 | 07-31 | 1.0790 | 1.0790 | -0.13% | 0.97% | 5.62% | 5.19% | 14.80% | 7.62% | 購買 贖回 |
| 安享混合A | 07-31 | 1.1505 | 1.1505 | -0.32% | -0.51% | 0.26% | 0.95% | 2.82% | 0.09% | 購買 贖回 |
| 安享混合C | 07-31 | 1.1471 | 1.1471 | -0.32% | -0.51% | 0.24% | 0.90% | 2.59% | -0.03% | 購買 贖回 |
資源優選
|
08-01 | 3.639 | 3.748 | -0.36% | -4.11% | 3.12% | 12.87% | 12.38% | 13.58% | 購買 贖回 |
| 資源優選C | 08-01 | 3.576 | 3.576 | -0.36% | -4.10% | 3.08% | 12.77% | 11.96% | 13.34% | 購買 贖回 |
| 新活力C | 08-01 | 1.7957 | 1.8507 | -0.37% | -1.43% | 3.84% | 10.95% | 14.02% | 7.73% | 購買 贖回 |
| 新機遇 | 07-31 | 1.7677 | 1.7677 | -0.45% | -0.22% | 0.76% | 1.97% | 5.67% | 1.44% | 購買 贖回 |
| 新機遇C | 07-31 | 1.7520 | 1.7520 | -0.45% | -0.22% | 0.75% | 1.96% | 5.57% | 1.39% | 購買 贖回 |
| 寶康配置 | 07-31 | 3.3297 | 5.3297 | -0.63% | -0.67% | 1.65% | 2.69% | 7.61% | -0.71% | 購買 贖回 |
| 動力組合C | 08-01 | 2.6473 | 2.6473 | -0.68% | -0.93% | 3.07% | 3.81% | 26.81% | 2.68% | 購買 贖回 |
動力組合A
|
08-01 | 2.6948 | 5.2048 | -0.69% | -0.92% | 3.12% | 3.96% | 27.55% | 3.04% | 購買 贖回 |
| 競爭優勢A | 08-01 | 0.6153 | 0.6153 | -0.73% | -1.14% | 6.97% | 15.94% | 34.76% | 9.19% | 購買 贖回 |
| 競爭優勢C | 08-01 | 0.6124 | 0.6124 | -0.73% | -1.15% | 6.93% | 15.81% | 34.09% | 8.91% | 購買 贖回 |
| 新飛躍 | 07-31 | 2.1628 | 2.1628 | -0.88% | -0.95% | 1.85% | 3.97% | 12.68% | 2.92% | 購買 贖回 |
| 研究精選 | 07-31 | 0.9576 | 0.9576 | -1.02% | -1.28% | 5.51% | 13.82% | 34.48% | 17.35% | 購買 贖回 |
| 科技先鋒C | 07-31 | 1.2516 | 1.2516 | -1.05% | -0.32% | 3.76% | 10.06% | 30.33% | 6.49% | 購買 贖回 |
| 科技先鋒 | 07-31 | 1.2745 | 1.2745 | -1.06% | -0.31% | 3.80% | 10.16% | 30.84% | 6.73% | 購買 贖回 |
| 多策略A | 07-31 | 0.4016 | 4.6867 | -1.23% | -0.74% | 3.16% | 1.59% | 8.07% | -2.52% | 購買 贖回 |
| 多策略C | 07-31 | 0.3960 | 0.3960 | -1.25% | -0.75% | 3.10% | 1.43% | 7.61% | -2.87% | 購買 贖回 |
| 量化選股A | 07-31 | 1.2507 | 1.2507 | -1.27% | -0.97% | 5.64% | 14.81% | 36.33% | 17.36% | 購買 贖回 |
| 量化選股C | 07-31 | 1.2384 | 1.2384 | -1.28% | -0.98% | 5.60% | 14.69% | 35.77% | 17.08% | 購買 贖回 |
| 遠識混合C | 07-31 | 1.0542 | 1.0542 | -1.31% | -1.16% | 1.75% | 6.13% | -- | 5.42% | 購買 贖回 |
| 遠識混合A | 07-31 | 1.0568 | 1.0568 | -1.32% | -1.14% | 1.80% | 6.31% | -- | 5.68% | 購買 贖回 |
| 寶康消費品 | 07-31 | 3.0719 | 9.0062 | -1.36% | -2.39% | -1.26% | -2.94% | 11.46% | 0.03% | 購買 贖回 |
| 遠見回報C | 07-31 | 0.9045 | 0.9045 | -1.38% | 0.99% | 4.76% | 5.64% | 27.93% | 5.74% | 購買 贖回 |
| 遠見回報A | 07-31 | 0.9176 | 0.9176 | -1.39% | 1.00% | 4.81% | 5.80% | 28.70% | 6.11% | 購買 贖回 |
| 紅利精選 | 07-31 | 1.3050 | 1.5050 | -1.47% | -2.10% | 1.56% | 6.42% | 12.77% | 3.49% | 購買 贖回 |
| 紅利精選C | 07-31 | 1.2811 | 1.4811 | -1.48% | -2.11% | 1.53% | 6.32% | 11.88% | 3.25% | 購買 贖回 |
生態中國A
|
07-31 | 3.416 | 3.616 | -1.50% | -1.67% | 0.71% | 5.24% | 30.18% | 12.29% | 購買 贖回 |
| 事件驅動C | 07-31 | 0.7770 | 0.7770 | -1.52% | -1.77% | 0.78% | 4.72% | 26.55% | 11.16% | 購買 贖回 |
| 穩健回報 | 07-31 | 1.355 | 1.355 | -1.53% | -0.51% | 1.88% | 7.37% | 4.80% | -0.81% | 購買 贖回 |
| 生態中國C | 07-31 | 3.3570 | 3.3570 | -1.53% | -1.70% | 0.66% | 5.07% | 29.41% | 11.90% | 購買 贖回 |
| 行業精選 | 07-31 | 1.4135 | 1.4135 | -1.57% | 0.98% | 4.46% | 4.69% | 27.43% | 3.80% | 購買 贖回 |
| 可持續發展A | 07-31 | 0.8977 | 0.8977 | -1.58% | -2.67% | 3.89% | 13.35% | 33.29% | 11.90% | 購買 贖回 |
| 可持續發展C | 07-31 | 0.8847 | 0.8847 | -1.58% | -2.67% | 3.85% | 13.23% | 32.76% | 11.65% | 購買 贖回 |
| 事件驅動A | 07-31 | 0.780 | 0.780 | -1.64% | -1.76% | 0.78% | 4.84% | 27.04% | 11.27% | 購買 贖回 |
| 新價值 | 07-31 | 1.7651 | 1.7651 | -1.69% | -1.59% | 4.09% | 9.51% | 9.19% | 3.34% | 購買 贖回 |
| ESG責任投資A | 07-31 | 0.9472 | 0.9472 | -2.03% | -3.81% | 2.34% | 6.00% | 21.08% | 4.32% | 購買 贖回 |
| ESG責任投資C | 07-31 | 0.9395 | 0.9395 | -2.04% | -3.83% | 2.31% | 5.88% | 20.59% | 4.08% | 購買 贖回 |
| 新興消費A | 07-31 | 0.8967 | 0.8967 | -2.05% | -4.62% | 0.90% | 2.77% | 28.03% | 10.85% | 購買 贖回 |
| 新興消費C | 07-31 | 0.8807 | 0.8807 | -2.05% | -4.61% | 0.87% | 2.66% | 27.43% | 10.56% | 購買 贖回 |
| 價值發現A | 07-31 | 1.4699 | 1.4699 | -2.39% | -4.06% | -2.27% | 1.75% | 15.47% | -3.54% | 購買 贖回 |
| 收益增長C | 07-31 | 7.2179 | 7.2179 | -2.39% | -3.42% | 3.90% | 6.72% | 19.27% | 3.03% | 購買 贖回 |
| 收益增長A | 07-31 | 7.3633 | 7.3633 | -2.39% | -3.41% | 3.95% | 6.88% | 19.98% | 3.39% | 購買 贖回 |
| 價值發現C | 07-31 | 1.4423 | 1.4423 | -2.40% | -4.07% | -2.32% | 1.60% | 14.79% | -3.88% | 購買 贖回 |
| 服務優選 | 07-31 | 3.531 | 3.831 | -2.40% | -4.05% | -2.19% | 1.99% | 17.47% | -2.91% | 購買 贖回 |
| 大盤精選 | 08-01 | 3.1172 | 3.6240 | -2.59% | 4.84% | 19.42% | 54.86% | 53.62% | 34.19% | 購買 贖回 |
| 遠恒混合A* | 07-31 | 1.0139 | 1.0139 | -1.31% | -0.81% | 3.39% | 2.39% | 7.52% | -2.39% | 購買 贖回 |
| 遠恒混合C* | 07-31 | 1.0041 | 1.0041 | -1.31% | -0.81% | 3.34% | 2.25% | 6.89% | -2.71% | 購買 贖回 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
近1周 |
近1個月 |
近3個月 |
近1年 |
今年以來 |
|
| 可轉債C | 08-01 | 1.7342 | 1.7342 | 0.35% | -1.06% | 3.02% | 7.17% | 25.08% | 15.59% | 購買 贖回 |
可轉債A
|
08-01 | 1.7584 | 1.7584 | 0.35% | -1.05% | 3.05% | 7.24% | 25.39% | 15.76% | 購買 贖回 |
| 寶潤債C | 07-31 | 1.0396 | 1.0796 | 0.10% | 0.15% | -0.20% | 0.07% | 1.88% | 0.51% | 購買 贖回 |
| 寶嘉30天債券A | 07-31 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% | 0.15% | 0.00% | 0.35% | 1.72% | 0.74% | 購買 贖回 |
| 寶潤債A | 07-31 | 1.0427 | 1.1677 | 0.09% | 0.15% | -0.19% | 0.09% | 3.13% | 0.57% | 購買 贖回 |
中短債A
|
07-31 | 1.2002 | 1.2202 | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 0.54% | 2.10% | 1.03% | 購買 贖回 |
| 寶嘉30天債券C | 07-31 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | 0.14% | -0.03% | 0.30% | 1.51% | 0.61% | 購買 贖回 |
| 中短債D | 07-31 | 1.2025 | 1.2025 | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.53% | -- | 1.01% | 購買 贖回 |
| 中短債C | 07-31 | 1.1698 | 1.1898 | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.44% | 1.70% | 0.78% | 購買 贖回 |
| 寶豐債A | 07-31 | 1.0481 | 1.2041 | 0.06% | 0.15% | -0.10% | 0.17% | 1.71% | 0.63% | 購買 贖回 |
| 寶豐債C | 07-31 | 1.0372 | 1.1782 | 0.06% | 0.15% | -0.11% | 0.11% | 1.45% | 0.47% | 購買 贖回 |
| 寶怡債 | 08-01 | 1.0955 | 1.2133 | 0.04% | 0.18% | -0.02% | 0.64% | 2.21% | 0.89% | 購買 贖回 |
| 寶盛債A | 07-31 | 1.0667 | 1.1897 | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.24% | 1.59% | 0.51% | 購買 贖回 |
| 寶泓債 | 08-01 | 1.0954 | 1.1504 | 0.03% | 0.19% | 0.01% | 0.65% | 3.09% | 1.15% | 購買 贖回 |
| 安元債D | 08-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | -0.06% | 0.74% | -- | -- | 1.60% | 購買 贖回 |
| 安元債C | 08-01 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | -0.06% | 0.71% | 1.82% | 9.17% | 3.74% | 購買 贖回 |
| 安元債A | 08-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.02% | -0.05% | 0.74% | 1.90% | 9.51% | 3.92% | 購買 贖回 |
| 寶隆債C | 08-01 | 1.0651 | 1.0861 | 0.02% | 0.24% | -0.14% | 0.32% | 2.65% | 0.63% | 購買 贖回 |
| 寶隆債A | 08-01 | 1.0668 | 1.0878 | 0.02% | 0.23% | -0.13% | 0.35% | 2.72% | 0.68% | 購買 贖回 |
| 政金債A | 08-01 | 1.0757 | 1.1807 | 0.01% | 0.08% | -0.60% | -0.44% | 2.72% | -0.28% | 購買 贖回 |
| 寶通短債C | 08-01 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.45% | 1.99% | 1.03% | 購買 贖回 |
| 政金債C | 08-01 | 1.0684 | 1.1134 | 0.01% | 0.08% | -0.60% | -0.46% | 2.52% | -0.35% | 購買 贖回 |
| 寶通短債A | 08-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.50% | 2.20% | 1.15% | 購買 贖回 |
| 寶豐債D | 07-31 | 1.0481 | 1.0631 | -- | 0.15% | -0.10% | 0.25% | 1.22% | 0.67% | 購買 贖回 |
| 寶盛債C | 07-31 | 1.0667 | 1.1117 | -- | 0.04% | 0.00% | 0.24% | 0.61% | 0.51% | 購買 贖回 |
| 寶康債C | 07-31 | 1.2586 | 1.5636 | -0.02% | -0.10% | 0.21% | 0.83% | 5.01% | 1.89% | 購買 贖回 |
寶康債
|
07-31 | 1.2900 | 2.4430 | -0.02% | -0.10% | 0.23% | 0.92% | 5.44% | 2.12% | 購買 贖回 |
| 安融債A | 07-31 | 1.0186 | 1.0186 | -0.03% | -0.27% | 0.21% | 1.33% | 2.61% | 0.09% | 購買 贖回 |
| 安融債C | 07-31 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -0.29% | 0.17% | 1.24% | 2.19% | -0.15% | 購買 贖回 |
| 安宜債C | 07-31 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | -0.22% | 0.25% | 0.87% | 8.12% | 2.70% | 購買 贖回 |
| 安宜債A | 07-31 | 1.1168 | 1.1168 | -0.06% | -0.21% | 0.28% | 0.95% | 8.45% | 2.88% | 購買 贖回 |
| 增強收益債A | 07-31 | 1.5709 | 1.9509 | -0.35% | -0.13% | 6.43% | 13.31% | 35.07% | 17.41% | 購買 贖回 |
| 增強收益債B | 07-31 | 1.4569 | 1.8369 | -0.35% | -0.14% | 6.40% | 13.20% | 34.55% | 17.14% | 購買 贖回 |
| 寶裕債D* | 08-01 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | 0.17% | -0.07% | 0.57% | -- | 2.02% | 購買 贖回 |
| 寶裕債A* | 08-01 | 1.0878 | 1.1848 | 0.02% | 0.17% | -0.06% | 0.60% | 3.26% | 2.13% | 購買 贖回 |
| 雙債增強D* | 07-31 | 1.1335 | 1.1335 | -- | -0.68% | 1.56% | 4.01% | -- | 7.18% | 購買 贖回 |
| 雙債增強A* | 07-31 | 1.1335 | 1.1335 | -0.38% | -0.68% | 1.56% | 4.01% | 13.57% | 7.18% | 購買 贖回 |
| 雙債增強C* | 07-31 | 1.1143 | 1.1143 | -0.38% | -0.69% | 1.53% | 3.91% | 13.12% | 6.94% | 購買 贖回 |
| 寶瑞定開債* | 08-01 | 1.1265 | 1.1615 | 0.04% | 0.11% | -0.06% | 0.73% | 4.32% | 1.52% | 購買 贖回 |
| 寶益90天債券C* | 08-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | 0.24% | 購買 贖回 |
| 寶益90天債券A* | 08-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | 0.28% | 購買 贖回 |
| 寶利定開債* | 08-01 | 1.0086 | 1.2136 | 0.02% | 0.09% | 0.40% | 1.18% | 4.53% | 2.61% | 購買 贖回 |
| 寶惠定開債* | 07-25 | 1.0014 | 1.1724 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.75% | 3.00% | 1.75% | 購買 贖回 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
近1周 |
近1個月 |
近3個月 |
近1年 |
今年以來 |
|
| 科創綜指增A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 科創綜指增C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 通用航空ETF聯接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 通用航空ETF聯接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 藥ETF聯接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 藥ETF聯接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
| 信創ETF聯接C | 07-31 | 1.0952 | 1.0952 | 1.14% | 2.01% | 4.17% | -- | -- | 9.52% | 購買 贖回 |
| 信創ETF聯接A | 07-31 | 1.0961 | 1.0961 | 1.13% | 2.02% | 4.20% | -- | -- | 9.61% | 購買 贖回 |
| 創業板人工智能ETF發起式聯接A | 07-31 | 1.1385 | 1.1385 | 0.75% | 5.25% | 15.69% | 35.88% | -- | 13.85% | 購買 贖回 |
| 創業板人工智能ETF發起式聯接C | 07-31 | 1.1369 | 1.1369 | 0.75% | 5.24% | 15.66% | 35.77% | -- | 13.69% | 購買 贖回 |
| 科創板人工智能ETF發起式聯接A | 07-31 | 1.1113 | 1.1113 | 0.22% | 5.52% | 11.13% | -- | -- | 11.13% | 購買 贖回 |
| 科創板人工智能ETF發起式聯接C | 07-31 | 1.1112 | 1.1112 | 0.22% | 5.52% | 11.12% | -- | -- | 11.12% | 購買 贖回 |
| 1-3年國開債A | 07-31 | 1.0620 | 1.1410 | 0.06% | 0.16% | -0.04% | 0.25% | 1.74% | 0.35% | 購買 贖回 |
| 1-3年國開債C | 07-31 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% | 0.16% | -0.04% | 0.25% | 1.75% | 0.36% | 購買 贖回 |
| 0-2年政金債A | 07-31 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | 0.06% | -0.13% | 0.13% | 1.65% | 0.16% | 購買 贖回 |
| 0-2年政金債C | 07-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | 0.07% | -0.14% | 0.10% | 1.94% | 0.37% | 購買 贖回 |
| 同業存單 | 07-31 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.39% | 1.64% | 0.81% | 購買 贖回 |
| 0-3年政金債A | 08-01 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.09% | -0.27% | -0.09% | 2.65% | 0.38% | 購買 贖回 |
| 0-3年政金債C | 08-01 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.09% | -0.19% | -0.03% | 2.77% | 0.43% | 購買 贖回 |
| 港股互聯網ETF聯接A | 07-31 | 1.2363 | 1.2363 | -0.23% | -3.06% | 4.70% | 10.66% | 61.84% | 28.73% | 購買 贖回 |
| 港股互聯網ETF聯接C | 07-31 | 1.2265 | 1.2265 | -0.24% | -3.07% | 4.67% | 10.58% | 61.34% | 28.51% | 購買 贖回 |
銀行ETF聯接A
|
07-31 | 1.6867 | 2.2515 | -0.49% | -1.14% | -0.61% | 10.88% | 31.18% | 13.31% | 購買 贖回 |
| 銀行ETF聯接C | 07-31 | 1.6592 | 1.6592 | -0.50% | -1.16% | -0.63% | 10.81% | 30.91% | 13.17% | 購買 贖回 |
| 滬港深新消費A | 08-01 | 1.2967 | 1.2967 | -0.51% | -2.48% | 0.97% | 5.59% | 64.91% | 22.07% | 購買 贖回 |
| 滬港深新消費C | 08-01 | 1.2866 | 1.2866 | -0.51% | -2.49% | 0.96% | 5.52% | 64.59% | 21.83% | 購買 贖回 |
| 上證科創板芯片發起式A | 07-31 | 1.7383 | 1.7383 | -0.56% | 2.88% | 4.17% | 3.29% | -- | 11.45% | 購買 贖回 |
| 上證科創板芯片發起式C | 07-31 | 1.7349 | 1.7349 | -0.56% | 2.87% | 4.15% | 3.24% | -- | 11.32% | 購買 贖回 |
| 電子ETF聯接A | 07-31 | 0.9232 | 0.9232 | -0.62% | 2.33% | 8.05% | 12.41% | 31.32% | 7.01% | 購買 贖回 |
| 電子ETF聯接C | 07-31 | 0.9158 | 0.9158 | -0.63% | 2.32% | 8.03% | 12.34% | 31.03% | 6.89% | 購買 贖回 |
科技ETF聯接A
|
07-31 | 1.3353 | 1.3353 | -0.86% | 3.44% | 11.33% | 19.75% | 41.06% | 15.40% | 購買 贖回 |
| 科技ETF聯接C | 07-31 | 1.3042 | 1.3042 | -0.87% | 3.43% | 11.29% | 19.63% | 40.51% | 15.13% | 購買 贖回 |
| 中證科創創業50ETF聯接A | 07-31 | 0.7361 | 0.7361 | -1.18% | 1.14% | 8.57% | 15.63% | 31.96% | 7.87% | 購買 贖回 |
| 中證科創創業50ETF聯接C | 07-31 | 0.7274 | 0.7274 | -1.18% | 1.14% | 8.53% | 15.55% | 31.56% | 7.68% | 購買 贖回 |
| 金融科技ETF聯接C | 07-31 | 1.1008 | 1.1008 | -1.20% | -2.25% | 0.21% | 21.77% | 65.43% | 16.40% | 購買 贖回 |
| 金融科技ETF聯接A | 07-31 | 1.1127 | 1.1127 | -1.21% | -2.25% | 0.23% | 21.85% | 65.90% | 16.60% | 購買 贖回 |
| 標普港股通低波紅利ETF聯接A | 07-31 | 1.1671 | 1.1671 | -1.22% | -0.85% | 4.58% | -- | -- | 16.71% | 購買 贖回 |
| 標普港股通低波紅利ETF聯接C | 07-31 | 1.1654 | 1.1654 | -1.22% | -0.85% | 4.56% | -- | -- | 16.54% | 購買 贖回 |
| 稀有金屬增強A | 08-01 | 0.7014 | 0.7014 | -1.24% | -5.57% | 12.75% | 25.74% | 48.63% | 25.72% | 購買 贖回 |
| 稀有金屬增強C | 08-01 | 0.6938 | 0.6938 | -1.24% | -5.58% | 12.72% | 25.64% | 48.18% | 25.48% | 購買 贖回 |
價值ETF聯接A
|
07-31 | 2.919 | 2.949 | -1.29% | -1.48% | 2.06% | 11.16% | 22.13% | 7.83% | 購買 贖回 |
| 價值ETF聯接C | 07-31 | 2.9170 | 2.9170 | -1.32% | -1.49% | 2.03% | 11.08% | -- | 7.68% | 購買 贖回 |
中證500增強A
|
07-31 | 1.2893 | 1.2893 | -1.32% | -1.21% | 6.19% | 15.10% | 32.14% | 14.91% | 購買 贖回 |
| 中證500增強C | 07-31 | 1.2522 | 1.2522 | -1.32% | -1.21% | 6.15% | 14.98% | 31.62% | 14.65% | 購買 贖回 |
| 800紅利低波ETF聯接A | 07-31 | 1.0419 | 1.0419 | -1.33% | -2.10% | 1.67% | 5.57% | -- | 4.19% | 購買 贖回 |
| 800紅利低波ETF聯接C | 07-31 | 1.0408 | 1.0408 | -1.34% | -2.12% | 1.64% | 5.49% | -- | 4.08% | 購買 贖回 |
| 醫療ETF聯接A | 07-31 | 0.6422 | 0.4822 | -1.43% | 1.53% | 11.07% | 15.61% | 22.14% | 12.53% | 購買 贖回 |
| 醫療ETF聯接C | 07-31 | 0.6369 | 0.6369 | -1.44% | 1.53% | 11.04% | 15.55% | 21.89% | 12.39% | 購買 贖回 |
| 中證A500ETF聯接C | 07-31 | 1.0858 | 1.0858 | -1.63% | -1.37% | 4.16% | 9.15% | -- | 8.58% | 購買 贖回 |
