碩士。曾在國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、華寶信托有限責(zé)任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)、混合資產(chǎn)部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理,2014年10月至2023年3月任華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2017年12月任華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任華寶可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2018年6月任華寶新動(dòng)力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報(bào)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月起任華寶安宜六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月至2024年9月任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年1月起任華寶安融六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
|
| 基金全稱 | 華寶寶康債券投資基金 | 基金代碼 | 240003 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 基金合同生效日 | 2003-07-15 |
| 托管銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 42.18億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李棟梁 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 | ||
中證綜合債指數(shù)收益率
在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和充分流動(dòng)性的前提下,確保基金財(cái)產(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金投資對(duì)象主要為固定收益類金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國(guó)債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債),現(xiàn)金和回購(gòu)等,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的與固定收益類金融工具相關(guān)的其他金融工具。本基金還會(huì)擇機(jī)進(jìn)行新股申購(gòu),但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%,所投資的新股上市流通后持有期不超過1年,可轉(zhuǎn)換債券不轉(zhuǎn)換成股票。
本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略,并把握市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶寶康債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 不區(qū)分 | 0.6% |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.4% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.1% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費(fèi)率(年)
0.6%
基金托管費(fèi)率(年)
0.2%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-04 | 1.3017 | 2.4547 | -0.06% |
| 2025-11-03 | 1.3025 | 2.4555 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.3020 | 2.4550 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.3007 | 2.4537 | -0.05% |
| 2025-10-29 | 1.3013 | 2.4543 | 0.07% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信銀行 | 95558 |
| 3 | 中國(guó)銀行 | 95566 |
| 4 | 交通銀行 | 95559 |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 95561 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 |
| 7 | 華夏銀行 | 95577 |
| 8 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 9 | 工商銀行 | 95588 |
| 10 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 11 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 12 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 13 | 微眾銀行 | 95384 |
| 14 | 招商銀行 | 95555 |
| 15 | 星展銀行 | 4008208988 |
| 16 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 17 | 民生銀行 | 95568 |
| 18 | 漢口銀行 | 96558(武漢);40060-96558(全國(guó)) |
| 19 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 20 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
| 21 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 22 | 郵儲(chǔ)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95580 |
| 23 | 上海證券 | 4008918918 |
| 24 | 東興證券 | 95309 |
| 25 | 東北證券 | 95360 |
| 26 | 東方證券 | 95503 |
| 27 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 28 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 29 | 東莞證券 | 95328 |
| 30 | 中信證券 | 95548 |
| 31 | 中信證券華南 | 95396 |
| 32 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 33 | 中山證券 | 95329 |
| 34 | 中泰證券 | 95538 |
| 35 | 中航證券 | 4008866567 |
| 36 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 37 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 38 | 信達(dá)證券 | 95321 |
| 39 | 光大證券 | 95525 |
| 40 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 41 | 華創(chuàng)證券 | 4008-6666-89 |
| 42 | 華安證券 | 95318 |
| 43 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 44 | 華泰證券 | 95597 |
| 45 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 46 | 華福證券 | 95547 |
| 47 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 48 | 華金證券 | 956011 |
| 49 | 華鑫證券 | 95323 |
| 50 | 南京證券 | 95386 |
| 51 | 國(guó)信證券 | 95536 |
| 52 | 國(guó)元證券 | 95578 |
| 53 | 國(guó)投證券 | 95517 |
| 54 | 國(guó)泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 55 | 國(guó)盛證券 | 956080 |
| 56 | 國(guó)融證券 | 95385 |
| 57 | 國(guó)都證券 | 400-818-8118 |
| 58 | 國(guó)金證券 | 95310 |
| 59 | 山西證券 | 95573 |
| 60 | 平安證券 | 95511-8 |
| 61 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 62 | 開源證券 | 95325 |
| 63 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 64 | 招商證券 | 95565 |
| 65 | 方正證券 | 95571 |
| 66 | 民生證券 | 95376 |
| 67 | 江海證券 | 956007 |
| 68 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 69 | 渤海證券 | 956066 |
| 70 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 71 | 甬興證券 | 400-916-0666 |
| 72 | 粵開證券 | 95564 |
| 73 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 4006206868 |
| 74 | 英大證券 | 4000188688 |
| 75 | 西南證券 | 4008096096 |
| 76 | 西部證券 | 95582 |
| 77 | 金融街證券 | 956088 |
| 78 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 79 | 銀泰證券 | 95341 |
| 80 | 長(zhǎng)城證券 | 95514;4006666888 |
| 81 | 長(zhǎng)江證券 | 95579;4008888999 |
| 82 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 83 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 84 | 上海長(zhǎng)量 | 400-820-2899 |
| 85 | 中信建投 | 95587 |
| 86 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 87 | 中國(guó)人壽 | 95519 |
| 88 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 89 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 90 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 91 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 92 | 中銀國(guó)際 | 400-620-8888 |
| 93 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 94 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 95 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 96 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 97 | 華瑞保險(xiǎn) | 952303 |
| 98 | 博時(shí)財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 99 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 100 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 101 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 102 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 103 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 104 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 105 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 106 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 107 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 108 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 109 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 110 | 度小滿基金 | 95055 |
| 111 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 112 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 113 | 新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 |
| 114 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 115 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 116 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 117 | 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 |
| 118 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 119 | 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 |
| 120 | 申萬宏源 | 95523 |
| 121 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 122 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 123 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 124 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 125 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 126 | 騰安基金 | 95017 |
| 127 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 128 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 129 | 證達(dá)通基金 | 021-20538880 |
| 130 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 131 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 132 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 133 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
| 134 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 135 | 陽光人壽 | 95510 |
| 136 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 137 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 138 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 139 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 寶康債 | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2003-12-30 | 0.1000 |
| 第2期 | 2004-03-31 | 0.2000 |
| 第3期 | 2004-09-10 | 0.2000 |
| 第4期 | 2005-10-28 | 0.3000 |
| 第5期 | 2006-04-13 | 0.2000 |
| 第6期 | 2006-06-09 | 0.4500 |
| 第7期 | 2006-09-20 | 0.1000 |
| 第8期 | 2006-12-21 | 0.1500 |
| 第9期 | 2007-09-13 | 1.0000 |
| 第10期 | 2008-03-26 | 1.3000 |
| 第11期 | 2008-12-18 | 0.2000 |
| 第12期 | 2009-04-23 | 0.3000 |
| 第13期 | 2010-01-15 | 0.4000 |
| 第14期 | 2011-01-18 | 0.2000 |
| 第15期 | 2013-01-21 | 0.4000 |
| 第16期 | 2014-01-17 | 0.1000 |
| 第17期 | 2015-01-19 | 0.5000 |
| 第18期 | 2016-01-14 | 0.3000 |
| 第19期 | 2017-12-26 | 0.1000 |
| 第20期 | 2018-11-01 | 0.6500 |
| 第21期 | 2018-11-29 | 0.6800 |
| 第22期 | 2018-12-25 | 0.6500 |
| 第23期 | 2019-11-29 | 0.6200 |
| 第24期 | 2020-12-02 | 0.6300 |
| 第25期 | 2021-12-17 | 0.6000 |
| 第26期 | 2022-12-13 | 0.6000 |
| 第27期 | 2023-12-05 | 0.4000 |
| 第28期 | 2024-12-11 | 0.2000 |
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | +0.54% |
|---|---|
| 近3月 | +0.74% |
| 近6月 | +1.84% |
| 今年以來 | +3.05% |
| 近1年 | +5.02% |
| 近3年 | +9.91% |
| 成立以來 | +235.22% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
碩士。曾在國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、華寶信托有限責(zé)任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)、混合資產(chǎn)部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理,2014年10月至2023年3月任華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2017年12月任華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任華寶可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2018年6月任華寶新動(dòng)力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報(bào)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月起任華寶安宜六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月至2024年9月任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年1月起任華寶安融六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
|
| 基金全稱 | 寶康債 | 基金代碼 | 240003 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 基金合同生效日 | 2003-07-15 |
| 托管銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 42.18億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李棟梁 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 | ||
比較基準(zhǔn)
中證綜合債指數(shù)收益率
投資目標(biāo)
在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和充分流動(dòng)性的前提下,確保基金財(cái)產(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金投資對(duì)象主要為固定收益類金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國(guó)債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債),現(xiàn)金和回購(gòu)等,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的與固定收益類金融工具相關(guān)的其他金融工具。本基金還會(huì)擇機(jī)進(jìn)行新股申購(gòu),但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%,所投資的新股上市流通后持有期不超過1年,可轉(zhuǎn)換債券不轉(zhuǎn)換成股票。
投資策略
本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略,并把握市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)揭示書
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶寶康債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 不區(qū)分 | 0.6% |
申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.4% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.1% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費(fèi)用
| 基金管理費(fèi)率(年) | 0.6% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管費(fèi)率(年) | 0.2% | ||
轉(zhuǎn)換費(fèi)用基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
