碩士。曾在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司從事證券研究和投資管理工作。2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任華寶大健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
|
| 基金全稱 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000601 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2014-05-14 |
| 托管銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 8.03億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張金濤 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 | ||
中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%
本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于創(chuàng)新主題類上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,通過對(duì)擁有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)相關(guān)股票的深入分析,積極挖掘企業(yè)的創(chuàng)新溢價(jià),分享其投資機(jī)會(huì)。 基金管理人從投資價(jià)值和成長能力等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
| 前端收費(fèi) | 2年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費(fèi)率(年)
1.2%
基金托管費(fèi)率(年)
0.2%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-04 | 2.763 | 3.103 | -2.09% |
| 2025-11-03 | 2.822 | 3.162 | 0.57% |
| 2025-10-31 | 2.806 | 3.146 | -2.77% |
| 2025-10-30 | 2.886 | 3.226 | -2.17% |
| 2025-10-29 | 2.950 | 3.290 | 1.69% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中國銀行 | 95566 |
| 3 | 交通銀行 | 95559 |
| 4 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 5 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 6 | 工商銀行 | 95588 |
| 7 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 8 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 9 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 10 | 微眾銀行 | 95384 |
| 11 | 招商銀行 | 95555 |
| 12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 13 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 14 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
| 15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 郵儲(chǔ)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95580 |
| 17 | 上海證券 | 4008918918 |
| 18 | 東北證券 | 95360 |
| 19 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 20 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 21 | 中信證券 | 95548 |
| 22 | 中信證券華南 | 95396 |
| 23 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 24 | 中山證券 | 95329 |
| 25 | 中泰證券 | 95538 |
| 26 | 中航證券 | 4008866567 |
| 27 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 28 | 信達(dá)證券 | 95321 |
| 29 | 光大證券 | 95525 |
| 30 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 31 | 華安證券 | 95318 |
| 32 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 33 | 華泰證券 | 95597 |
| 34 | 華源證券 | 95305 |
| 35 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 36 | 華福證券 | 95547 |
| 37 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 38 | 華金證券 | 956011 |
| 39 | 華鑫證券 | 95323 |
| 40 | 南京證券 | 95386 |
| 41 | 國信證券 | 95536 |
| 42 | 國投證券 | 95517 |
| 43 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 44 | 國盛證券 | 956080 |
| 45 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 46 | 國金證券 | 95310 |
| 47 | 平安證券 | 95511-8 |
| 48 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 49 | 開源證券 | 95325 |
| 50 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 51 | 招商證券 | 95565 |
| 52 | 方正證券 | 95571 |
| 53 | 江海證券 | 956007 |
| 54 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 55 | 渤海證券 | 956066 |
| 56 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 57 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 4006206868 |
| 58 | 西南證券 | 4008096096 |
| 59 | 西部證券 | 95582 |
| 60 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 61 | 銀泰證券 | 95341 |
| 62 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 63 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 64 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 65 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 66 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 67 | 中信建投 | 95587 |
| 68 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 69 | 中國人壽 | 95519 |
| 70 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 71 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 72 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 73 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 74 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 75 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 76 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 77 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 78 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 79 | 華瑞保險(xiǎn) | 952303 |
| 80 | 博時(shí)財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 81 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 82 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 83 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 84 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 85 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 86 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 87 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 88 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 89 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 90 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 91 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 92 | 度小滿基金 | 95055 |
| 93 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 94 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 95 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 96 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 97 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 98 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 99 | 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 |
| 100 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 101 | 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 |
| 102 | 申萬宏源 | 95523 |
| 103 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 104 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 105 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 106 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 107 | 騰安基金 | 95017 |
| 108 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 109 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 110 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 111 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 112 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 113 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
| 114 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 115 | 陽光人壽 | 95510 |
| 116 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 117 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 118 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 119 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 創(chuàng)新優(yōu)選 | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2015-06-02 | 3.4000 |
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | -3.09% |
|---|---|
| 近3月 | +22.53% |
| 近6月 | +44.21% |
| 今年以來 | +54.10% |
| 近1年 | +48.79% |
| 近3年 | +9.51% |
| 成立以來 | +235.01% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
碩士。曾在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司從事證券研究和投資管理工作。2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任華寶大健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
|
| 基金全稱 | 創(chuàng)新優(yōu)選 | 基金代碼 | 000601 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2014-05-14 |
| 托管銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 8.03億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張金濤 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 | ||
比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%
投資目標(biāo)
本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于創(chuàng)新主題類上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
投資策略
本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,通過對(duì)擁有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)相關(guān)股票的深入分析,積極挖掘企業(yè)的創(chuàng)新溢價(jià),分享其投資機(jī)會(huì)。 基金管理人從投資價(jià)值和成長能力等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。
風(fēng)險(xiǎn)揭示書
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋恕⒒痄N售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
| 前端收費(fèi) | 2年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費(fèi)用
| 基金管理費(fèi)率(年) | 1.2% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管費(fèi)率(年) | 0.2% | ||
轉(zhuǎn)換費(fèi)用基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
(一)贖回費(fèi)用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(m.lygyz.org.cn)查詢?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。 (二)申購補(bǔ)差費(fèi)用 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算: 轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率 補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 (若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)
備注: (1)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告; (2)各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。 (3)轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報(bào)告
法律文件
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中國銀行 | 95566 |
| 3 | 交通銀行 | 95559 |
| 4 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 5 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 6 | 工商銀行 | 95588 |
| 7 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 8 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 9 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 10 | 微眾銀行 | 95384 |
| 11 | 招商銀行 | 95555 |
| 12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 13 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 14 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
| 15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 郵儲(chǔ)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95580 |
| 17 | 上海證券 | 4008918918 |
| 18 | 東北證券 | 95360 |
| 19 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 20 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 21 | 中信證券 | 95548 |
| 22 | 中信證券華南 | 95396 |
| 23 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 24 | 中山證券 | 95329 |
| 25 | 中泰證券 | 95538 |
| 26 | 中航證券 | 4008866567 |
| 27 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 28 | 信達(dá)證券 | 95321 |
| 29 | 光大證券 | 95525 |
| 30 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 31 | 華安證券 | 95318 |
| 32 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 33 | 華泰證券 | 95597 |
| 34 | 華源證券 | 95305 |
| 35 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 36 | 華福證券 | 95547 |
| 37 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
